| Прейскурант платных немедицинских услуг |
| в ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России на 2023 год |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения стоимости/время оказания услуги | Цена, руб. |
| 1. Проживание сопровождающего (законного представителя ребенка) (без питания) |
| Категория номера |
4000 | Стандарт | 1 сутки - 1 чел. | 850 |
4001 | Стандарт улучшенный | 1 сутки - 1 чел. | 1150 |
4002 | Стандарт улучшенный большой | 1 сутки - 1 чел. | 1300 |
4003 | Полулюкс | 1 сутки - 1 чел. | 1450 |
| 2. Проживание сопровождающего (законного представителя ребенка) по бюджетной путевке (без питания) |
4004 | Стандарт | 1 сутки - 1 чел. | 600 |
4005 | Стандарт улучшенный | 1 сутки - 1 чел. | 1000 |
4006 | Стандарт улучшенный большой | 1 сутки - 1 чел. | 1100 |
4007 | Полулюкс | 1 сутки - 1 чел. | 1200 |
| При наличии подтвержденной брони санаторием | | |
| 3. Краткосрочное пребывание |
2000 | Краткосрочное пребывание (до 7 суток) в категории номера "стандарт" (без питания) | 1 сутки - номер | 2 400 |
| | 1 час | 100 |
2001 | Краткосрочное пребывание (до 7 суток) в категории номера "стандарт улучшенный" (без питания) | 1 сутки - номер | 3 450 |
| | 1 час | 144 |
2006 | Краткосрочное пребывание (до 7 суток) в категории номера "стандарт улучшенный большой" (без питания) | 1 сутки - номер | 3 750 |
| | 1 час | 156 |
2007 | Краткосрочное пребывание (до 7 суток) в категории номера "Полулюкс" (без питания) | 1 сутки - номер | 4 200 |
| | 1 час | 175 |
2011 | Краткосрочное пребывание (до 7 суток) на дополнительном месте (раскладушка) в номере (без питания) | 1 сутки - 1 чел. | 600 |
2004 | Услуга переселения из номера категории «стандарт» в номер категории «стандарт улучшенный» (для пациентов по бюджетной путевке) | 1 сутки - 1 чел. | 450 |
| 4. Питание |
2950 | 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) | | 900 |
2951 | 6-ти разовое | | 1 350 |
2954 | 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) сопровождающего (законного представителя ребенка) по бюджетной путевке | | 400 |
2952 | Стоимость обеда | | 400 |
2953 | Стоимость завтрака/ужина | | 300 |
| 5. Спортивный инвентарь |
3022 | Посещение теннисного корта, 1 пара ракеток и мяч (60 мин.) | 60 мин. | 270 |
3023 | Веломобиль (30мин.) | 30 мин. | 270 |
3024 | Теннисный стол и ракетки с шариком, бадминтон, шашки/шахматы (60 мин.) | 60 мин. | 110 |
3025 | Посещение спортивного зала (40 мин.) | 40 мин. | 110 |
3026 | Прокат спортивного инвентаря (30 мин) | 30 мин. | 85 |
3027 | Прокат спортивного инвентаря (60 мин) | 60 мин. | 110 |
| 6. Сауна |
2975 | Сауна | до 5 гостей - 2 часа | 2750 |
| 7. Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия |
3003 | Оказание комплексной услуги по организации культурно-развлекательных и спорт мероприятий, не связанных с лечебным процессом, для ребенка дошкольного возраста | На 1 чел. | свободная |
3004 | Оказание комплексной услуги по организации культурно-развлекательных и спорт мероприятий, не связанных с лечебным процессом, для ребенка школьного возраста | На 1 чел. | свободная |
3053 | Спортивно-развлекательная программа | 40 мин | 165 |
3055 | Танцевально - развлекательная программа | 40 мин | 165 |
3057 | Караоке | 40 мин | 110 |
3058 | Просмотр кинофильмов (мультфильмов) в кинозале на широком экране | | 110 |
3400 | Занятие в творческой студии (1 занятие) (кружки) | 30-40 мин | 110 |
3401 | Занятие в комнате для дошкольников | 50-60 мин | 70 |
| 8. Прочее |
2050 | Услуги прачечной: загрузка стиральной машины до 3 кг (с предоставлением порошка) по расписанию отделения | 1 загрузка | 170 |
2052 | Услуги прачечной: загрузка стиральной машины до 3 кг (без предоставления порошка) по расписанию отделения | 1 загрузка | 160 |
2053 | Штраф за утерю гостевой карты | | 1 000 |
2959 | Ксерокопия (1 лист) | | 15 |
2056 | Штраф за нанесение материального ущерба имуществу санатория | | свободная |
Примечание: |
Стандарт - 2-х местный номер с телевизором, удобства на этаже. |
Стандарт улучшенный - 2-х местный номер с телевизором, холодильником, удобства с душевой кабиной в номере. |
Стандарт улучшенный большой - 2-х, 3-х местный номер с телевизором, холодильником, удобства с душевой кабиной в номере, две кровати. |
Полулюкс - 3-х, 4-х местный номер улучшенной планировки в отдельном корпусе. В номере – телевизор, холодильник, набор посуды, удобства с душевой кабиной в номере, кровать двуспальная или 2 полутороспаньные, диван и/или два (одно) кресла-кровати. |