Утверждено приказом ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России № 9 от 19.01.2022 г. «О внесении изменений в приказ ФГБУ ДС «Васильевское Минздрава России от 30 декабря 2022 г. № 310 «Об организации оказания платных медицинских услуг ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России» | ||
---|---|---|
Прейскурант путевки на санаторно-курортное лечение для детей в ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России на 2023 год | ||
1. | Стоимость пребывания (проживания и питания): | |
1.1. | Для детей во всех категориях номеров составляет 1900 руб. в сутки на одного ребенка | |
1.2 . | Для второго ребенка при условии, что один ребенок по бюджетной путевке, во всех категориях номеров составляет 1700 руб. в сутки на одного ребенка | |
При наличии подтвержденной брони санаторием |
||
2. | Программы лечения в ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России на 2023 год | |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость программы лечения на 1 человека на 19 дней, руб. ** |
2.1. | Медицинские услуги для детей: | |
2.1.1. | Программы для лечения основного заболевания: | |
- | Программа лечения заболеваний офтальмологического профиля №1 | 47 170 |
- | Программа лечения заболеваний офтальмологического профиля №2 | 44 164 |
- | Программа лечения заболеваний органов дыхания (верхние дыхательные пути, частые простудные заболевания) | 23 030 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний органов дыхания (верхние дыхательные пути, частые простудные заболевания) | 26 820 |
- | Программа лечения заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, рецидивирующие трахеобронхиты) | 24 030 |
- | Расширеннаяпрограмма лечения заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, рецидивирующие трахеобронхиты) | 28 640 |
- | Программа лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 23 550 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 24 070 |
- | Программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата | 23 190 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата | 31 270 |
- | Программа лечения заболеваний органов пищеварения | 21 142 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний органов пищеварения | 26 792 |
2.1.2. | Оздоровительные программы | |
- | Оздоровительная программа для лечения заболеваний органов дыхания | 18 570 |
- | Оздоровительная программа для лечения заболеваний офтальмологического профиля | 24 620 |
2.1.3. | Программы для лечения сопутствующего заболевания: | |
- | Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы | 5 710 |
- | Лечение заболеваний офтальмологического профиля №1 | 18 000 |
- | Лечение заболеваний офтальмологического профиля №2 | 14 720 |
- | Лечение заболеваний органов дыхания | 5 920 |
- | Лечение заболеваний органов пищеварения | 3 370 |
- | Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата | 7 390 |
2.1.4. | Общеукрепляющая программа (ЛФК, посещение бассейна, кислородный коктейль) | 9 370 |
2.1.5. | Программа лечения после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 для детей МИНИМУМ | 26 900 |
2.1.6. | Программа лечения после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 для детей ОПТИМУМ | 29 220 |
2.1.7. | Программа лечения после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 для детей МАКСИМУМ | 35 300 |
Примечание: | ||
* - стоимость путевки санаторно-курортного лечения (СКЛ) является свободной ценой и рассчитывается с учетом индивидуальных назначений лечащего врача и продолжительности лечения. | ||
** - стоимость программы лечения рассчитана на 19 дней. Расчетная (итоговая) стоимость программы лечения может быть изменена с учетом индивидуальных назначений лечащего врача и продолжительности лечения. | ||
Скидки: | ||
- При посещении санатория по платной путевке 4 и более раз предоставляется скидка на пребывание в размере 5%, более 10 раз - 10%. |