Приложение №14 к приказу ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России «Об организации оказания платных медицинских услуг ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России» от «09» января 2024 г. № 9 |
||
---|---|---|
Прейскурант путевки на санаторно-курортное лечение для детей в ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России на 2024 год | ||
1. | Стоимость пребывания (проживания и питания): | |
1.1. | Для детей во всех категориях номеров составляет 1900 руб. в сутки на одного ребенка | |
1.2 . | Для второго ребенка при условии, что один ребенок по бюджетной путевке, во всех категориях номеров составляет 1700 руб. в сутки на одного ребенка | |
При наличии подтвержденной брони санаторием |
||
2. | Программы лечения в ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России на 2024 год | |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость программы лечения на 1 человека на 19 дней, руб. ** |
2.1. | Медицинские услуги для детей: | |
2.1.1. | Программы для лечения основного заболевания: | |
- | Программа лечения заболеваний офтальмологического профиля №1 | 44 960 |
- | Программа лечения заболеваний офтальмологического профиля №2 | 41 660 |
- | Программа лечения заболеваний органов дыхания (верхние дыхательные пути, частые простудные заболевания) | 21 030 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний органов дыхания (верхние дыхательные пути, частые простудные заболевания) | 25 830 |
- | Программа лечения заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, рецидивирующие трахеобронхиты) | 22 830 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, рецидивирующие трахеобронхиты) | 26 950 |
- | Программа лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 23 520 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 24 180 |
- | Программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата | 23 980 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата | 29 780 |
- | Программа лечения заболеваний органов пищеварения | 21 511 |
- | Расширенная программа лечения заболеваний органов пищеварения | 26 691 |
2.1.2. | Оздоровительные программы | |
- | Оздоровительная программа для лечения заболеваний органов дыхания | 17 890 |
- | Оздоровительная программа для лечения заболеваний офтальмологического профиля | 24 090 |
2.1.3. | Программы для лечения сопутствующего заболевания: | |
- | Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы | 6 850 |
- | Лечение заболеваний офтальмологического профиля №1 | 16 730 |
- | Лечение заболеваний офтальмологического профиля №2 | 13 770 |
- | Лечение заболеваний органов дыхания | 4 940 |
- | Лечение заболеваний органов пищеварения | 3 790 |
- | Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата | 6 900 |
2.1.4. | Общеукрепляющая программа (ЛФК, посещение бассейна, кислородный коктейль) | 9 750 |
2.1.5. | Программа лечения после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 для детей МИНИМУМ | 25470 |
2.1.6. | Программа лечения после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 для детей ОПТИМУМ | 28 670 |
2.1.7. | Программа лечения после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 для детей МАКСИМУМ | 33 070 |
Примечание: | ||
** - стоимость программы лечения рассчитана на 19 дней. Расчетная (итоговая) стоимость программы лечения может быть изменена с учетом индивидуальных назначений лечащего врача и продолжительности лечения. | ||
*** - льготная стоимость программы лечения со скидкой 50% для пациентов категории инвалид, при предоставлении подтверждающих статус документов. | ||
Скидки: | ||
- **** - стоимость программы лечения является свободной ценой и рассчитывается с учетом индивидуальных назначений лечащего врача и продолжительности лечения. |